会社情報
企業理念
全社員の物・心 両面の幸福(しあわせ)を追及すると同時に
国・地域の進歩発展に貢献する
-
ご挨拶
環境を大切にする会社
代表取締役社長
井出芳則
-
ホームページを開いて頂き、ありがとうございます。 イデシギョーは昭和25年の創立から70年以上、一貫して家庭紙を抄造している会社です。静岡県の東部にある富士市は、北は富士山・南は駿河湾があり、北の冷たい風は富士山が停め、南の温かい風は駿河湾からもたらしてくれ、非常に気候が良く、田子の浦から見る富士山は絶景でございます。また山の幸・海の幸も採れ、インフラも関東地域・中部地域とも近く商売に適した場所と思っております。 製紙にとって〝命〟である水は、富士山から約40年かかって流れてくると言われている豊富な地下水脈、吉原湧水群の恩恵を受けております。
このような素晴らしい地域にあるイデシギョーは、環境を大切にする会社です。 電気はLNGによるコージェネレーションシステムにより電気と蒸気のエネルギー効率を高め、さらに太陽光による発電を行い、IPC(株)は自家発電で賄い、余った電気は売電しております。また抄紙工程で発生した製紙スラッジはグループ会社にて全て再利用しております。そして製品には段ボールくずを粉砕した天ぷら油処理パック・ミーちゃん生野菜(ネコ草)、ティッシュの損紙を粉砕してのネコ砂等がアイテムの中にございます。 会社の方針としては、良い紙を安価でつくりお客様に喜んで頂けるよう常日頃から社員共々精進しておりますので、これからも引き続きご支援ご指導をお願い申し上げます。
会社概要
社名 | イデシギョー株式会社 |
---|---|
代表者 | 井出 芳則 |
本社所在地 |
〒417-0033 静岡県富士市島田町2丁目198番地 TEL. 0545-51-1003(代表) FAX. 0545-53-1388 |
資本金 | 5,000万円 |
設立 | 昭和25年2月10日 |
従業員数 | 255名 (令和3年10月現在) |
役員 |
|
営業品目 |
|
事業所 |
|
関連会社 |
|
組織図 |
|
沿革
昭和25年2月 | 先代井出増太郎により設立。資本金50万円、円網ヤンキー750m/m 1台から始まり、2号京花紙および平ちり紙を生産。 |
---|---|
昭和32年8月 | 抄紙機幅を1000m/mに増幅。京花紙および薄葉紙を抄造。 |
昭和42年4月 | 井出純一が代表取締役に就任。 |
昭和43年10月 | 2号機1830m/m抄紙機を新設、京花紙、セミクレープ紙、ティッシュペーパー抄造開始。 |
昭和44年1月 | ティッシュペーパー専門加工工場を新設、今泉工場とする。ギフト用品ポケットティッシュ、ギフトボックス加工開始。 |
昭和46年11月 | 1号機のスクラップアンドビルドによって2030m/m抄紙機を設置。ロールティッシュ加工所を新設、販売開始。 |
昭和51年8月 | 2号抄紙機2080m/mに増幅。増産に伴い加工部門を増強。 |
昭和51年12月 | ボックスティッシュ加工工場を新設。 |
昭和53年10月 | 3号抄紙機2540m/mを新設。 |
昭和54年2月 | 200W用ボックススタンド型加工機導入。150Wボックス加工と2ラインとする。 |
昭和55年3月 | 紙オシボリ生産開始。全国に少ロット配送を行う。 |
昭和56年5月 | テーブルナプキン製造加工販売。 |
昭和58年10月 | 静岡県富士市島田町に建物面積延7920m2の本社・加工場を設立。第一加工工場とする。 |
昭和58年11月 | 5号抄紙機3750m/m日産能力45トンマシンおよび原質部門の自動化設備増強。 |
昭和60年4月 | 東京都港区浜松町に東京営業所を開設。 |
昭和61年7月 | 建物面積延9900m2の4階建加工場を建設。第二総合加工工場とする。 |
昭和61年12月 | 成人用おむつ、タオルペーパー、テーブルナプキン、ロールティッシュなどを 自動化し、第二工場に集約。抄紙工場と加工工場を分離する。油吸収ボックスの加工開始。 |
平成3年3月 | 岩手県水沢市に水沢営業所及び配送センターを開設。 |
平成4年5月 | 茨城県つくば市につくば営業所及び配送センターを開設。 |
平成4年7月 | 新潟県南蒲原郡栄町に新潟営業所及び配送センターを開設。 |
平成5年6月 | 宮城県柴田郡村田町に仙台営業所及び配送センターを開設。東京営業所を千代田区岩本町に移転し、本社営業所を富士営業所と改称する。 |
平成5年9月 | 本社・第三加工工場を建設。 |
平成6年8月 | 神奈川県相模原市に相模原営業所及び配送センターを開設。 |
平成6年12月 | 愛知県小牧市に小牧営業所及び配送センターを開設。 |
平成7年5月 | 埼玉県桶川市に埼玉営業所及び配送センターを開設。 |
平成7年7月 | 千葉県柏市に千葉営業所及び配送センターを開設。 |
平成7年8月 | 東京営業所を新宿区西新宿に移転。 |
平成8年11月 | 大阪府吹田市に業務・販促用品主体の大阪営業所を開設。 |
平成9年2月 | ニットク株式会社を設立。 |
平成9年2月 | 千葉営業所を千葉県印旛郡白井町に移転。 |
平成9年11月 | イデセールスプロモーション株式会社にて営業開始。 |
平成10年2月 | 北海道札幌市に業務・販促用品主体の札幌営業所を開設。 |
平成10年7月 | 静岡県富士市に建物面積延9114m2、総3階建の総合物流センターを建設。 |
平成10年11月 | 岐阜県養老町に総合物流センターを建設。 |
平成10年12月 | 富士営業所を富士市厚原に移転。配送センターを開設。 |
平成11年3月 | 宮城県柴田郡村田町に建物面積延9725m2、総3階建の総合物流センターを建設。 |
平成11年11月 | 名古屋営業所を小牧市に移転。 |
平成11年12月 | 創立50周年記念式典。 |
平成12年1月 | 東京営業所販売強化の為、西新宿内に移転増床。 |
平成13年4月 | 飲料水製造工場稼働開始。 |
平成13年11月 | 福島県福島市に建物面積延6469m2の物流センターを建設。 宮城県柴田郡村田町に1343m2の物流センター増築、建物面積延11068m2とする。 |
平成14年9月 | 依田原工場がISO14000認証。 |
平成14年10月 | 長野県須坂市に建物面積延6910m2の物流センターを建設。 |
平成15年1月 | 静岡県富士市島田町に建物面積延8626m2の第二物流センターを建設。屋上に県下最大級の『太陽光発電施設・最高出力130kW』を設置。 オリエンタル紙業株式会社がイデシギョーグループに参入。 札幌営業所を営業停止。 |
平成15年6月 | 飲料水製造工場をマウントフジビバレッジ株式会社として発足。 |
平成15年7月 | 三幸製紙株式会社の抄紙機2台をスクラップアンドビルドとしてコスト削減を図る。 |
平成15年12月 | 三幸製紙株式会社を買収。新しく三幸株式会社として営業開始。 |
平成16年2月 | 長野県須坂市に5428m2の物流センターを増床、建物面積延12337m2とする。 |
平成16年9月 | エネルギーの効率アップを図り、コージェネレーションシステム2号機(電力1500kW・蒸気5t)を増設。環境に配慮し重油ボイラーを廃止。 |
平成17年9月 | イデホールディングカンパニー株式会社を設立。 |
平成18年2月 | 依田原工場2号抄紙機がスクラップアンドビルドによって生産を上げる。 |
平成18年4月 | 井出純一が代表取締役会長に、井出芳則が代表取締役社長にそれぞれ就任。 |
平成18年12月 | 富士営業所を富士市島田町に移転、物流センターを開設。 |
平成19年7月 | 富士市内4ヶ賃貸倉庫を引き払い、富士市島田町(6399m2)の土地を買い取り島田倉庫として保管倉庫にする。 千葉営業所を千葉県印西市に移転、配送センターを開設。 |
平成19年11月 | 本社加工所北側へ新倉庫(第八倉庫2548m2)を建設。 |
平成20年3月 | ノベルティ販売強化の為、東京営業所に販促事業部を開設。 |
平成20年4月 | イズミコーポレーション株式会社がイデシギョーグループに参入。再生紙ロール生産を本格稼働させる。 |
平成20年6月 | 熱ボイラー燃料(重油)使用を、CO2削減を目標にガス燃料へと変更工事を行う。 |
平成20年7月 | 依田原工場の抄紙機生産向上に伴い、新たにパルパー1機増設。 依田原工場ワインダーがスクラップアンドビルドにより生産効率を上げる。 |
平成20年8月 | 依田原工場3号抄紙機がスクラップアンドビルドによって生産を上げる。 |
平成20年9月 | 名古屋営業所を愛知県一宮市に移転、物流センターを開設。 |
平成20年11月 | 依田原工場敷地内へ新たに飲料水工場(マウントフジビバレッジ)を増設。飲料水販売に注力する。 イデシギョー東北加工部を開設、東北ブロックの顧客に対応する為、仙台営業所内にオシボリマシン2台、ナフキンマシン1台を入れ販売強化をする。 |
平成21年2月 | 創立60周年記念式典。 |
平成21年4月 | インターネット販売強化の為、カミングネット株式会社を設立。 |
平成21年9月 | 静岡県富士市原田にイデワコー株式会社を設立。再生紙ロール抄紙加工を行う。 |
平成21年10月 | 三幸株式会社を改め、イデサンコー株式会社に社名変更。 グループ企業管理を統括する為、イデホールディングカンパニー株式会社をイデシギョー本社からイデシギョー第六倉庫2階へ移設、財務・経理・仕入の効率化を図る。 |
平成22年6月 | イデシギョーグループであるジェーワイシー株式会社(運送業)が富士市中丸へ移転。4290m2の土地を購入、新家屋完成。 |
平成22年7月 | イズミコーポレーション株式会社が1号抄紙機のスクラップアンドビルドを行い電力費・薬品コストを軽減する省エネマシンが完成。 |
平成22年11月 | ニットク株式会社がバーガー用ラップなどのカラー印刷に対応する為、ドイツより6色印刷機を導入。 |
平成22年12月 | イデワコー株式会社が2台目のマシンを導入。省エネ・省力・省人化など徹底した最新鋭抄紙機が完成。 |
平成23年3月 | ニットク株式会社ナプキン工場へ336枚の太陽光パネルを設置、年間発電量64,000kwの設備を整える。 |
平成23年8月 | イデワコー株式会社工場へ720枚の太陽光パネルを設置、年間発電量130,900kwの設備を整える。 |
平成24年5月 | 井出純一会長、静岡県紙業協会会長に就任。 |
平成24年6月 | 名古屋営業所を小牧市に移転。 |
平成24年7月 | ジャパンロジスティックス株式会社長野物流センター横に、大型低温倉庫2,300m2を建設。 |
平成24年11月 | イデシギョー株式会社富士営業所、配送効率アップを図るため、ジャパンロジスティックス株式会社本社1Fへ引越し。 |
平成25年7月 | イズミコーポレーション株式会社が2号抄紙機のスクラップアンドビルドにより生産を上げる。 |
平成25年9月 | 依田原工場1号抄紙機スクラップアンドビルドによって3700m/mに生産を上げる。 |
平成25年11月 | イデシギョー本社加工所北側の第8倉庫西に3階建3790m2の倉庫を増設。 |
平成26年11月 | シャワートイレットロール加工生産ライン設置。 |
平成27年2月 | 依田原工場2号抄紙機スチールドライヤー更新。 |
平成27年9月 | ベトナムハナム省ティーソンにニットクベトナムが完成。キャリアシートの生産をスタート。 |
平成28年4月 | イデシギョーグループ各社が協力して熊本地震の被災地へ支援物資を発送。 |
平成28年5月 | 第7加工所の新設(3階建12,645m2)及びピロー包装ティッシュ加工生産ライン設置。 ジャパンロジスティックス株式会社が福島上名倉物流センターを建設。 |
平成29年10月 | 第7加工場内にタオルロール加工生産ライン設置。 |
平成30年3月 | 富士市八代町にイデサンコー株式会社の新工場15,230m2が完成。 |
平成30年6月 | 市内に社員用ワンルームマンション(全24室)を建設。 |
平成30年8月 | 富士市と「災害時における物資供給に関する協定」締結。 |
平成30年11月 | ニットク株式会社が3階建3,3002の新工場を建設。 ニットクベトナムに2号抄紙機を増設。 |
平成30年12月 | 経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されました。 |
令和元年2月 | 大一紙工50周年式典 従業員対象 |
令和元年6月 | イデシギョー創立70周年記念式典 東京帝国ホテルにて開催。 イデワコー株式会社でソフトパックティッシュの生産を開始。 |
令和元年8月 | イデサンコー2号機抄紙機上架式 |
令和元年10月 | イデサンコー2号機抄紙機起動式 |
令和元年11月 | IPC早朝火災 |
令和2年1月 | イデサンコーコージェネレーションシステム稼働1,900kw/時 タービン2基約20%エネルギーコスト低減 |
令和2年2月 | IPC2号機稼働 IPC5号機稼働 |
令和2年3月 | IPC3号機稼働 |
令和3年1月 | イデシギョー第九加工所 稼働敷地面積1,600㎡ 延床面積2,870㎡ 3階建て |
令和3年4月 | ジャパンロジスティックス静岡小山動物センター竣工敷地39,400㎡小山町工業団地富士山麓フロンティアパーク小山 |
令和3年5月 | 本社第二加工所 インターホルダー加工機増設 |
地域未来牽引企業
経済産業省「地域未来牽引企業」に選出されました。
この度、当社は今後の地域経済を牽引することが期待される「地域未来牽引企業」に選出されました。
この「地域未来牽引企業」は、経済産業省が初めて行う取り組みであり、選定にあたっては、高い付加価値を創出しているかどうかといった定量的な分析と、自治体や金融機関等地域から、今後の地域経済への貢献等が期待される企業としての推薦という両面から選定されます。
選定された企業には、地域の特性を生かして高い付加価値を創出している企業・地域内で多くの調達等を行いながら地域外で販売するなど地域の経済成長を牽引する企業・こうした事業を既に実施している企業・今後も一層積極的に行うことが期待される企業・こうした取り組みを今後本格的に行うことが期待されている企業などが含まれております。
当社は、この「地域未来牽引企業」に選出されたことを誇りに、今後も一層地域経済に貢献できるような企業を目指してまいります。